Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.25 sularında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 39.1939 enlem, 28.2825 boylam koordinatlarında, 11.01 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Deprem, Balıkesir ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi.
En Yakın Yerleşim Yerleri Açıklandı
AFAD’ın verilerine göre depreme en yakın 5 yerleşim merkezi şu şekilde:
| Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri | Mesafe (KM) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | Balıkesir | Sındırgı | Aslandede | 1.97 |
| Türkiye | Balıkesir | Sındırgı | Işıklar | 2.35 |
| Türkiye | Balıkesir | Sındırgı | Emendere | 3.87 |
| Türkiye | Balıkesir | Sındırgı | Büyükdağdere | 4.25 |
| Türkiye | Balıkesir | Sındırgı | Osmanlar | 5.20 |
Depreme En Yakın 5 İl
| Ülke | İl | Mesafe (KM) |
|---|---|---|
| Türkiye | Balıkesir | 60.61 |
| Türkiye | Manisa | 97.16 |
| Türkiye | Uşak | 113.04 |
| Türkiye | İzmir | 130.49 |
| Türkiye | Bursa | 130.73 |
Kaynak: AFAD




