Uşak ve ilçelerinde bugün geçerli olacak altın ve gümüş fiyatlarını araştırdık. Gram altın; Uşak Merkez, Ulubey, Eşme, Banaz, Karahallı ve Sivaslı’da 7 bin 546 TL’den, gümüş ise 124 lira 75 kuruştan satışa sunulacak. Günlük altın ve gümüş fiyatlarını listede bulabilirsiniz.
8 Mart Pazar 2026 güncel altın ve gümüş fiyatları piyasasından son gelişmeler:
Ons Altın
Gram Altın
Çeyrek Altın
Eski Çeyrek Altın
Yarım Altın
Eski Yarım Altın
Tam Altın
Eski Tam Altın
Ata Altın
Eski Ata Altın
14 Ayar Bilezik
22 Ayar Bilezik
Gremse Altın
Eski Gremse Altın
USD/KG
EUR/KG
Gram Gümüş
| 5.151,89 | 5.152,63 | %1,47 | 00:00 | |
| 7.408,21 | 7.546,84 | %1,16 | 00:00 | |
| 12.100,00 | 12.261,00 | %1,16 | 00:00 | |
| 11.951,00 | 12.134,00 | %1,47 | 00:00 | |
| 24.200,00 | 24.529,00 | %1,15 | 00:00 | |
| 23.866,00 | 24.193,00 | %1,16 | 00:00 | |
| 48.251,00 | 48.834,00 | %1,15 | 00:00 | |
| 47.583,00 | 48.310,00 | %1,15 | 00:00 | |
| 49.587,00 | 50.182,00 | %1,16 | 00:00 | |
| 49.550,00 | 50.070,00 | %1,16 | 00:00 | |
| 4.066,98 | 5.366,45 | %1,05 | 00:00 | |
| 6.753,08 | 7.092,50 | %1,16 | 00:00 | |
| 120.255,00 | 122.086,00 | %1,16 | 00:00 | |
| 119.142,00 | 120.963,00 | %1,16 | 00:00 | |
| 167.806,00 | 168.801,00 | %0,92 | 00:00 | |
| 144.466,00 | 145.583,00 | %0,96 | 00:00 | |
| 118,62 | 124,75 | %2,34 | 00:00 | |
Kaynak: Bülten




