Uşak'ta bugün 5 kişi hayatını kaybetti Uşak'ta bugün 5 kişi hayatını kaybetti

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Yenice olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi.

Deprem3

İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Yenice olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi.

Son 10 Deprem 

                                                      Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                          Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------               --------------
2024.03.04 21:38:55  39.9770   27.4432       14.2      -.-  4.9  -.-   KARASU-YENICE (CANAKKALE)                         İlksel
2024.03.04 20:51:10  38.2190   37.4002        5.0      -.-  2.7  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.03.04 19:03:16  38.0985   36.9997       16.2      -.-  1.4  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.03.04 18:34:50  36.8837   28.7175        3.3      -.-  2.0  -.-   TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)                          İlksel
2024.03.04 18:00:09  38.2138   37.4353        2.2      -.-  3.2  3.2   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.03.04 17:46:46  37.8903   27.9023       12.3      -.-  1.6  -.-   KENGER-(AYDIN)                                    İlksel
2024.03.04 17:31:32  38.2290   37.3708       12.0      -.-  1.7  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.03.04 17:23:10  38.1175   38.2333        3.2      -.-  1.3  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2024.03.04 17:08:21  38.2877   38.2875        5.4      -.-  1.8  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2024.03.04 17:04:01  40.3190   27.0188       12.3      -.-  1.7  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2024.03.04 16:14:57  36.4255   36.4627        9.7      -.-  1.8  -.-   BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel
2024.03.04 15:52:08  38.3312   37.5697        5.4      -.-  1.9  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.03.04 15:39:22  37.3385   35.8390       10.8      -.-  1.5  -.-   ALAPINAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2024.03.04 15:30:23  38.7447   25.4205        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.03.04 14:54:30  36.0007   34.6768       12.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
Kaynak: Bülten