Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın aktardığına göre, bu sabaha karşı saat: 04.42 sularında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin ayrıntıları ise;
Büyüklük: 3.5 (Ml)
Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih: 2024-09-05
Saat: 04:42:30 TSİ
Enlem: 38.00861 N
Boylam: 36.32583 E
Derinlik: 7 km

En yakın 5 yerleşim merkezi
| Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | Kahramanmaraş | Göksun | Huğtaş | 4.89 |
| Türkiye | Kahramanmaraş | Göksun | Kazandere | 6.26 |
| Türkiye | Kahramanmaraş | Göksun | Sirmali | 7.11 |
| Türkiye | Kahramanmaraş | Göksun | Acielma | 7.30 |
| Türkiye | Kahramanmaraş | Göksun | Soğukpinar | 7.69 |
En yakın 5 il
| Ülke | İl | Mesafe(KM) |
|---|---|---|
| Türkiye | Kahramanmaraş | 81.33 |
| Türkiye | Osmaniye | 104.78 |
| Türkiye | Kayseri | 122.59 |
| Türkiye | Gaziantep | 156.70 |
| Türkiye | Adana | 158.94 |
Kaynak: Haber Merkezi




