Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde saat 02.48’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük | 4.1 (MW) |
---|---|
Yer | Bodrum (Muğla) |
Tarih(UTC) | 30-04-2025 23:48:10 |
Enlem | 37.005 |
Boylam | 27.6572 |
Derinlik | 7 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Muğla | Bodrum | Maziköy | 7.20 |
Türkiye | Muğla | Bodrum | Çamarasi | 8.54 |
Türkiye | Muğla | Bodrum | Yeni̇köy | 8.91 |
Türkiye | Muğla | Bodrum | Pinarlibelen | 9.21 |
Türkiye | Muğla | Milas | Gökbel | 10.41 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Muğla | 81.42 |
Türkiye | Aydın | 94.80 |
Türkiye | İzmir | 165.91 |
Türkiye | Denizli | 179.36 |
Türkiye | Manisa | 180.72 |
Kaynak: İHA