Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 20:47:16 | 38.47361 | 37.31972 | 8.93 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | |
2024-10-29 20:24:31 | 38.27972 | 28.20806 | 6.99 | ML | 1.8 | Kiraz (İzmir) | |
2024-10-29 20:24:08 | 40.19583 | 27.72861 | 8.97 | ML | 2.1 | Gönen (Balıkesir) | |
2024-10-29 20:01:26 | 38.27611 | 28.21028 | 7.0 | ML | 1.6 | Kiraz (İzmir) | |
2024-10-29 19:43:34 | 33.80667 | 30.25583 | 7.6 | MW | 4.0 | Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya) | |
2024-10-29 19:34:51 | 37.65944 | 35.95417 | 7.0 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | |
2024-10-29 19:19:42 | 38.25361 | 38.77889 | 5.3 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | |
2024-10-29 19:09:51 | 39.39583 | 26.28583 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [11.46 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
2024-10-29 18:47:38 | 36.85167 | 28.41583 | 7.04 | ML | 2.1 | Akdeniz - [12.13 km] Köyceğiz (Muğla) | |
Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bunlar da ilginizi çekebilir