Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 14.38’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 14.38’de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10.66 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Büyüklük | 4.2 (MW) |
---|---|
Yer | Simav (Kütahya) |
Tarih(UTC) | 01-05-2025 11:38:31 |
Enlem | 39.2247 |
Boylam | 28.9711 |
Derinlik | 10.66 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Kütahya | Simav | Yemi̇şli̇ | 1.55 |
Türkiye | Kütahya | Simav | Hamzabey | 2.53 |
Türkiye | Kütahya | Simav | Eği̇rler | 2.86 |
Türkiye | Kütahya | Simav | Yeni̇ler | 3.30 |
Türkiye | Kütahya | Simav | Madenköy | 4.02 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Uşak | 77.62 |
Türkiye | Bursa | 109.54 |
Türkiye | Kütahya | 115.25 |
Türkiye | Balıkesir | 129.17 |
Türkiye | Bilecik | 152.14 |
Kaynak: İHA