|
UŞAK DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR
|
||||||||
| Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup, ad ve soyadları ile ünvanları aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim edilen ödeme emirleri adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 106.maddeleri gereğince ilgililerin adet sahifeden ibaret iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günden itibaren başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya dilekçe ile müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmemeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,bir ayın bitiminde müracatta bulunmayan veya adresi bildirmeyenler hakkında iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeş günün sonunda ilan edilmiş sayılacağı ve ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, 1 ödeme emirleri için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Manisa Vergi Mahkemesini dava açılabileceği ilan olunur. | ||||||||
| T.C Kimlik No | Ad Soyad | Adres | Dönemi | Vergi Resim Harç veCezanın Kodu | Ana Takip Dosya No | Vergi Resim Harç veCezanın Aslı | ||
| 41*******80 | CUMA DEMİR | KPS KAYDI YOK | 2010 | 71 | 2026031866Uaj0000004 | 911.640,21 | ||
| 55*******64 | GÖKÇER ARSLAN | YABANCI ÜLKE | 2025 | 15 | 2026030666Uah0000002 | 696.836,78 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 541.524,87 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 541.385,82 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 523.113,02 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 507.819,90 | ||
| 41*******80 | CUMA DEMİR | KPS KAYDI YOK | 2010 | 1084 | 2026031866Uaj0000004 | 472.229,62 | ||
| 99*******10 | GENNARO GIGLIO | KPS KAYDI YOK | 2024 | 10 | 2025082766Uak0000006 | 465.528,03 | ||
| 99*******84 | ALFONSO GIGLIO | KPS KAYDI YOK | 2024 | 10 | 2025082766Uak0000005 | 465.528,03 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 458.476,56 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 423.632,34 | ||
| 67*******80 | MURAT YILMAZ | KPS KAYDI YOK | 2022 | 10 | 2025122666Uaq0000004 | 407.128,72 | ||
| 63*******56 | ZEYNEL HANCIOĞLU | KPS KAYDI YOK | 2024 | 9327 | 2026020666Uak0000014 | 400.050,00 | ||
| 67*******80 | MURAT YILMAZ | KPS KAYDI YOK | 2022 | 1084 | 2025122666Uaq0000004 | 394.914,86 | ||
| 41*******80 | CUMA DEMİR | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2026031866Uaj0000005 | 379.575,85 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 375.716,38 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 374.002,47 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 373.401,02 | ||
| 41*******80 | CUMA DEMİR | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2026031866Uaj0000005 | 371.984,31 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 366.591,89 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 356.050,35 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 329.339,70 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 328.466,33 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 326.121,82 | ||
| 65*******32 | MURAT KALELİOĞLU | YABANCI ÜLKE | 2010 | 10 | 2025121766Ual0000013 | 289.058,25 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 286.341,98 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 260.571,20 | ||
| 55*******64 | GÖKÇER ARSLAN | YABANCI ÜLKE | 2024 | 10 | 2026030666Uah0000002 | 245.641,80 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 212.279,28 | ||
| 41*******80 | CUMA DEMİR | KPS KAYDI YOK | 2010 | 71 | 2026031866Uaj0000004 | 194.927,21 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 15 | 2025123066Uan0000002 | 192.105,81 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 181.286,51 | ||
| 65*******32 | MURAT KALELİOĞLU | YABANCI ÜLKE | 2010 | 15 | 2025121766Ual0000013 | 178.947,21 | ||
| 65*******32 | MURAT KALELİOĞLU | YABANCI ÜLKE | 2010 | 1084 | 2025121766Ual0000013 | 178.059,88 | ||
| 41*******80 | CUMA DEMİR | KPS KAYDI YOK | 2010 | 71 | 2026031866Uaj0000004 | 164.408,89 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 1084 | 2025123066Uan0000002 | 161.368,88 | ||
| 65*******32 | MURAT KALELİOĞLU | YABANCI ÜLKE | 2010 | 1084 | 2025121766Ual0000013 | 117.747,26 | ||
| 41*******80 | CUMA DEMİR | KPS KAYDI YOK | 2010 | 1084 | 2026031866Uaj0000004 | 115.104,50 | ||
| 63*******56 | ZEYNEL HANCIOĞLU | KPS KAYDI YOK | 2023 | 9327 | 2026020666Uak0000013 | 100.080,00 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 0010 | 2025123066Uan0000001 | 58.658,36 | ||
| 98*******36 | NAZARİ MEHBUBULLAH | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9314 | 2026011466Uah0001521 | 65.308,00 | ||
| 28*******60 | ŞERİF ALİ TÜRKAN | YABANCI ÜLKE | 2024 | 9004 | 2025061866Uah0000937 | 63.491,14 | ||
| 99*******10 | MOHAMAD AMER MULHEM | KPS KAYDI YOK | 2011 | 10 | 2025123066Uan0000001 | 58.658,36 | ||
| 53*******56 | ALİ RIZA UZUN | YABANCI ÜLKE | 2025 | 9166 | 2025091366Uaq0000257 | 57.192,00 | ||
| 69*******88 | NECATİ ATAK | YABANCI ÜLKE | 2025 | 9166 | 2025081466Uah0002604 | 53.194,17 | ||
| 26*******32 | AZİZ ÇAKIN | YABANCI ÜLKE | 2025 | 12 | 2025081466Uaj0001805 | 50.350,27 | ||
| 43*******78 | SEBAHATTİN COŞKUN | YABANCI ÜLKE | 2025 | 9166 | 2025101566Uaj0000174 | 47.877,28 | ||
| 28*******04 | EMEL ÇELİK | YABANCI ÜLKE | 2025 | 9166 | 2026011466Uaj0000270 | 47.495,78 | ||
| 99*******58 | SABZA GHOL MOHAMMADI | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9371 | 2025051466Uan0000303 | 41.052,84 | ||
| 99*******18 | IMAN KHEIRKHAH | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9085 | 2025081466Uam0002894 | 36.556,00 | ||
| 99*******28 | MOHAMMAD KARIMI | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9085 | 2025111366Uam0000472 | 35.382,00 | ||
| 11*******04 | POLAT ŞAHİN | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9085 | 2025101666Uao0000032 | 35.382,00 | ||
| 99*******78 | MEHDI ASKARI | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9085 | 2026011466Uah0000176 | 34.246,00 | ||
| 99*******74 | MAHDI RASOULI | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9085 | 2025101566Uao0000078 | 34.246,00 | ||
| 99*******40 | HABİBULLAH ŞERZAD | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9371 | 2025041466Uap0000259 | 34.210,70 | ||
| 99*******56 | MOHAMAD REZA TAJIK | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9005 | 2025061866Uah0000994 | 33.280,00 | ||
| 99*******24 | BİLAL NEZERİ | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9314 | 2026011466Uah0001519 | 32.654,00 | ||
| 98*******82 | TOYLY ASHIROV | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9314 | 2026011466Uah0001520 | 32.654,00 | ||
| 98*******16 | MOHAMMAD HANIF KAAN | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9314 | 2026011466Uah0001523 | 32.654,00 | ||
| 99*******90 | SAFA AMIRI | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9314 | 2026011466Uah0001321 | 32.654,00 | ||
| 99*******20 | ANISEH AMIRI | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9343 | 2026011466Uah0001320 | 32.654,00 | ||
| 99*******74 | BESMALLAH MOHAMMADI | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9314 | 2026021366Uan0001574 | 32.654,00 | ||
| 99*******56 | HALİM RAHİMİ | KPS KAYDI YOK | 2025 | 9314 | 2026011466Uao0000660 | 32.654,00 | ||
| 99*******10 | GENNARO GIGLIO | KPS KAYDI YOK | 2025 | 003 | 2025082766Uak0000006 | 30.409,20 | ||
#ilangovtr
Basın No ILN02466075