|
UŞAK DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR
|
|||||||
| Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup, ad ve soyadları ile ünvanları aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim edilen ödeme emirleri adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 106.maddeleri gereğince ilgililerin adet sahifeden ibaret iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günden itibaren başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya dilekçe ile müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmemeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,bir ayın bitiminde müracatta bulunmayan veya adresi bildirmeyenler hakkında iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeş günün sonunda ilan edilmiş sayılacağı ve ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, 1 ödeme emirleri için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Manisa Vergi Mahkemesini dava açılabileceği ilan olunur. | |||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Dönemi | Vergi Resim Harç veCezanın Kodu | Ana Takip Dosya No | Vergi Resim Harç veCezanın Aslı |
| 2570487997 | MEHMET ÇİMEN | KPS KAYDI YOK | 2024 | 0015 | 2025022466Uaj0000002 | 329.511,02 | |
| 2570487997 | MEHMET ÇİMEN | KPS KAYDI YOK | 2023 | 0010 | 2025022466Uaj0000002 | 1.333.504,71 | |
| 580155345 | CEMAL ALPTEKİN | KPS KAYDI YOK | 2024 | 9266 | 2025061866Uah0000065 | 348.174,00 | |
| 770070039 | EKREM ARIKAN | YABANCI ÜLKE | 2025 | 9166 | 2025061966Uah0000709 | 644.399,38 | |
| 6890147537 | NEBİ ÖZER | YABANCI ÜLKE | 2024 | 9166 | 2025041466Uan0000225 | 353.091,97 | |
| 2570487997 | MEHMET ÇİMEN | KPS KAYDI YOK | 2024 | 0015 | 2025022466Uaj0000002 | 2.471.112,71 | |
#ilangovtr
Basın No ILN02337489