Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın aktardığına göre, bugün sabah saat: 10.42 sularında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 14.67 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin ayrıntıları ise;
Büyüklük: 3.7 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2024-08-20
Saat: 10:42:40 TSİ
Enlem: 40.41861 N
Boylam: 23.94417 E
Derinlik: 14.67 km
En yakın 5 yerleşim merkezi
| Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Uğurlu | 153.91 |
| Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Şi̇ri̇nköy | 156.84 |
| Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Dereköy | 158.84 |
| Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Tepeköy | 162.89 |
| Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Zeyti̇nli̇ | 166.23 |
En yakın 5 il
| Ülke | İl | Mesafe(KM) |
|---|---|---|
| Türkiye | Çanakkale | 275.45 |
| Türkiye | Edirne | 321.77 |
| Türkiye | Kırklareli | 392.17 |
| Türkiye | Tekirdağ | 400.77 |
| Türkiye | İzmir | 420.45 |
Kaynak: Haber Merkezi




