Kütahya’nın Simav ilçesi, 9 Haziran 2025 tarihinde gece saatlerinden itibaren sabah ve öğle saatlerine kadar art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre kaydedilen depremler 3.0 ile 3.7 büyüklüğü arasında değişiyor.
Deprem Bilgileri:
Büyüklük | Tarih (UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) |
---|---|---|---|---|
3.3 ML | 09.06.2025 00:05:18 | 39.2100 | 29.0042 | 11.21 |
3.0 ML | 09.06.2025 00:20:07 | 39.2044 | 29.0011 | 10.68 |
3.0 ML | 09.06.2025 00:20:07 | 39.2044 | 29.0011 | 10.68 (tekrar) |
3.7 ML | 09.06.2025 10:21:25 | 39.2233 | 28.9700 | 9.09 |
3.2 ML | 09.06.2025 13:05:42 | 39.2061 | 28.9919 | 7.00 |
Gece Başladı, Sabah Devam Etti
Depremler gece yarısı 00:05’te 3.3 büyüklüğündeki sarsıntıyla başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra 3.0 büyüklüğünde iki artçı deprem daha kaydedildi. Sabah saatlerinde ise 3.7 ML ile günün en güçlü depremi meydana geldi. Son olarak 13:05’te 3.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşandı.
Kaynak: AFAD