Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın aktardığına göre, gece saat: 00.11 sularında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 15.7 kilometre olarak kaydedildi.

Büyüklük: 3.5 (Ml)
Yer: Akdeniz
Tarih: 2024-08-18
Saat: 00:11:19 TSİ
Enlem: 34.93833 N
Boylam: 25.37278 E
Derinlik: 15.7 km
En yakın 5 yerleşim merkezi
| Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | Muğla | Datça | Yaziköy | 270.41 |
| Türkiye | Muğla | Datça | Cumali | 271.42 |
| Türkiye | Muğla | Datça | Yakaköy | 273.54 |
| Türkiye | Muğla | Datça | Sindi | 275.89 |
| Türkiye | Muğla | Datça | Mesudi̇ye | 278.73 |
En yakın 5 il
| Ülke | İl | Mesafe(KM) |
|---|---|---|
| Türkiye | Muğla | 417.47 |
| Türkiye | Aydın | 423.30 |
| Türkiye | İzmir | 433.79 |
| Türkiye | Manisa | 468.54 |
| Türkiye | Denizli | 518.62 |
Kaynak: Haber Merkezi




