Antalya'nın Doğal Güzellikleri Ve Gezilecek Yerleri Antalya'nın Doğal Güzellikleri Ve Gezilecek Yerleri

Kahramanmaraş Göksun'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Deprem Detayları:

  • Büyüklük: 4.3 (MW)
  • Yer: Göksun, Kahramanmaraş
  • Tarih: 9 Haziran 2024
  • Saat (UTC): 03:31:57
  • Enlem: 38.0075
  • Boylam: 36.4503
  • Derinlik: 7 KM

Deprem3

9 Haziran 2024 tarihinde, sabah erken saatlerde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 7 km derinlikte olup, çevre bölgelerde hissedildi. Deprem sırasında can veya mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmamakta.

Yetkililer, bölge halkının olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

SON 10 DEPREMLER
 

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-06-09 07:36:50 40.20472 31.76194 6.88 ML 1.8 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-06-09 07:03:32 40.14083 40.53889 7.01 ML 1.6 Merkez (Bayburt) Detay
2024-06-09 06:50:08 38.10444 37.40972 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-09 06:31:57 38.0075 36.45028 7.0 MW 4.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-09 06:10:05 40.10056 40.52 14.62 ML 1.8 Merkez (Bayburt) Detay
2024-06-09 05:59:17 38.26694 37.77611 6.7 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-06-09 05:37:31 37.09 28.47556 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla) Detay
2024-06-09 05:36:39 40.06944 36.04111 6.09 ML 2.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-06-09 05:28:38 37.91556 28.79083 7.0 ML 1.9 Sarayköy (Denizli) Detay
2024-06-09 05:26:12 37.90139 28.78944 7.0 ML 1.3 Sarayköy (Denizli) Detay
Kaynak: Bülten