Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04’te 4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.09 km olarak belirlendi.

Deprem1

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-03-25 05:04:43 37.035 29.02417 7.09 MW 4.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 04:19:57 38.45833 39.16972 7.05 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-03-25 03:51:14 38.46444 39.20472 7.54 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-03-25 03:31:20 38.25889 30.95806 7.2 ML 1.9 Yalvaç (Isparta)
2024-03-25 03:21:12 37.05583 28.20861 7.19 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2024-03-25 02:56:28 38.655 39.91417 9.46 ML 2.5 Palu (Elazığ)
2024-03-25 02:50:54 38.10528 38.47222 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 02:48:37 38.135 38.47972 6.99 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 02:37:28 38.09806 38.16778 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-25 01:55:44 37.01722 28.43333 6.94 ML 1.0 Ula (Muğla)
2024-03-25 01:49:57 37.32222 37.05722 6.98 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-03-25 01:08:27 37.47389 36.98 5.94 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-25 00:47:43 38.10806 38.51278 6.03 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 00:32:34 39.18028 41.74722 6.99 ML 1.5 Hınıs (Erzurum)
2024-03-24 23:46:40 37.85556 36.25056 7.07 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-03-24 23:44:20 37.85139 36.19278 5.53 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-03-24 23:34:01 37.54556 37.21944 6.97 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

Kaynak: iha