06 Temmuz Cumartesi günü Muğla Marmaris'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Muğla'nın Marmaris'e bağlı olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın aktardığına göre, sabah saat 10.09 da yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği ise 66.04 kilometre olarak kaydedildi.
Büyüklük: 3.6 (Mw)
Yer: Marmaris (Muğla)
Tarih: 2024-07-06
Saat: 10:09:22 TSİ
Enlem: 36.69056 N
Boylam: 28.09417 E
Derinlik: 66.04 km
En yakın 5 yerleşim merkezi
| Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | Muğla | Marmaris | Seli̇mi̇ye | 2.22 |
| Türkiye | Muğla | Marmaris | Bozburun | 2.74 |
| Türkiye | Muğla | Marmaris | Söğütköy | 3.40 |
| Türkiye | Muğla | Marmaris | Bozburun | 4.15 |
| Türkiye | Muğla | Marmaris | Taşlica | 6.67 |
En yakın 5 il
| Ülke | İl | Mesafe(KM) |
|---|---|---|
| Türkiye | Muğla | 65.86 |
| Türkiye | Aydın | 131.12 |
| Türkiye | Denizli | 163.39 |
| Türkiye | İzmir | 217.97 |
| Türkiye | Manisa | 226.52 |
Kaynak: Haber Merkezi





