TUİK, tarafından 2024 yılı için yapılan bir araştırma sonucumda il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Araştırmaya göre; İstanbul kişi başı gelirin en yüksek olduğu il olurken, Şanlıurfa, kişi başına düşen gelirin en az olduğu il oldu.
Araştırma sonuçlarına göre; İstanbul kişi başı gelirde 24.452 dolarla birinci sırada yer aldı. Kişi başı gelirin en düşük olduğu il 5.731 Dolarla Şanlıurfa olarak tespit edildi.
İşte illere göre kişi başı gelirler:
Sıra İl Kişi başına GSYH (dolar)
1 İstanbul 24 452
2 Kocaeli 24 031
3 Ankara 24 031
4 Tekirdağ 18 406
5 Antalya 17 103
6 İzmir 16 949
7 Bolu 16 703
8 Kırklareli 16 188
9 Eskişehir 16 171
10 Bilecik 16 068
11 Muğla 16 040
12 Yalova 15 269
13 Bursa 15 014
14 Çanakkale 14 704
15 Sakarya 14 605
16 Tunceli 14 582
17 Karaman 14 374
18 Balıkesir 14 004
19 Manisa 13 852
20 Düzce 13 721
21 Mersin 13 549
22 Kırıkkale 13 284
23 Çankırı 13 111
24 Edirne 12 711
25 Denizli 12 522
26 Kütahya 12 384
27 Aksaray 12 319
28 Kayseri 12 296
29 Uşak 12 114
30 Kastamonu 12 035
31 Erzincan 12 012
32 Burdur 11 950
33 Artvin 11 884
34 Konya 11 845
35 Isparta 11 826
36 Aydın 11 798
37 Ardahan 11 731
38 Karabük 11 265
39 Samsun 11 253
40 Malatya 11 146
41 Nevşehir 11 126
42 Zonguldak 11 114
43 Niğde 11 052
44 Rize 10 837
45 Sivas 10 697
46 Adana 10 692
47 Elazığ 10 660
48 Kırşehir 10 572
49 Hatay 10 570
50 Amasya 10 552
51 Trabzon 10 539
52 Kahramanmaraş 10 430
53 Afyonkarahisar 10 243
54 Bayburt 10 096
55 Çorum 10 010
56 Adıyaman 9 977
57 Erzurum 9 783
58 Sinop 9 779
59 Bartın 9 702
60 Gaziantep 9 693
61 Osmaniye 9 631
62 Giresun 9 377
63 Şırnak 9 326
64 Hakkâri 9 284
65 Yozgat 9 233
66 Kars 9 203
67 Ordu 8 949
68 Gümüşhane 8 757
69 Bingöl 8 429
70 Iğdır 8 063
71 Tokat 8 058
72 Siirt 7 975
73 Kilis 7 724
74 Mardin 7 537
75 Diyarbakır 7 464
76 Batman 7 202
77 Bitlis 7 063
78 Muş 7 016
79 Van 6 185
80 Ağrı 5 930
81 Şanlıurfa 5 731
Uşak Ege Bölgesinde Aydın ve Afyonkarahisar’dan daha zengin çıktı
Uşak, 81 il arasında 12 bin 114 Dolar ile 29. sırada yer alırken, Ege Bölgesinde bulunan 8 il içerisinde de 6. sırada yer aldı.
Ege Bölgesinin başkenti İzmir 16 949 Dolarla bölge birincisi oldu. İzmir’i 16.040 Dolarla Muğla, 13 852 Dolarla Manisa, 12 522 Dolarla Denizli, 12,384 Dolarla Kütahya, 12,114 Dolarla Uşak, 11,798 Dolarla Aydın, 10, 243 Dolarla Afyonkarahisar şeklinde sıralandı.





