26 Temmuz 2024 tarihinde, akşamüstü saat 18.27 sularında Bingöl Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 11.88 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem sırasında can veya mal kaybı olmadığı AFAD tarafından bildirildi.
AFAD'ın paylaştığı detaylar:
Büyüklük: 4.2 (MW)
Yer: Karlıova (Bingöl)
Saat:18:27:17 TSİ
Enlem: 39.2736
Boylam: 40.975
Derinlik: 11.88 (KM)
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Toklular | 0.76 |
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Taşliçay | 2.15 |
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Boncukgöze | 4.06 |
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Karliova | 4.06 |
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Kale | 4.28 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Bingöl | 68.47 |
Türkiye | Erzurum | 78.37 |
Türkiye | Muş | 82.03 |
Türkiye | Bayburt | 138.03 |
Türkiye | Batman | 154.61 |
Kaynak: Haber Merkezi