Alpu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:14 12:45 15:38 18:05 19:24
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:15 12:45 15:37 18:04 19:23
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:17 12:45 15:36 18:03 19:22
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:18 12:45 15:35 18:02 19:21
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:19 12:45 15:34 18:01 19:20
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:20 12:45 15:33 18:00 19:19
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:21 12:45 15:32 17:58 19:18
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:22 12:45 15:32 17:57 19:17
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:23 12:45 15:31 17:56 19:16
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:24 12:45 15:30 17:55 19:15
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:26 12:45 15:29 17:54 19:14
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:27 12:45 15:28 17:53 19:13
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:28 12:45 15:27 17:52 19:13
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:29 12:45 15:27 17:51 19:12
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:30 12:45 15:26 17:50 19:11
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:31 12:45 15:25 17:50 19:10
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:32 12:46 15:25 17:49 19:10
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:34 12:46 15:24 17:48 19:09
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:35 12:46 15:23 17:47 19:08
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:36 12:46 15:23 17:46 19:08
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:37 12:46 15:22 17:46 19:07
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:38 12:46 15:22 17:45 19:07
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:39 12:47 15:21 17:44 19:06
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:40 12:47 15:21 17:44 19:06
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:41 12:47 15:20 17:43 19:05
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:43 12:47 15:20 17:42 19:05
Üst